型號 | 15XE | 18XE | 30XE | 45XE | 65XE | 75XE | 85XE |
圓管/鐵管( S=40kgf/mm2 ) | Φ15x1.5t | Φ18x1.5t | Φ30x2.0t | Φ76.2x2.0t | Φ76.2x2.0t | Φ76.2x2.0t | Φ76.2x2.0t |
圓管/非鐵金屬( S=25kgf/mm2 ) | Φ15x3.0t | Φ20x2.0t | Φ30x3.5t | Φ76.2x3.5t | Φ76.2x3.5t | Φ76.2x3.5t | Φ76.2x3.5t |
圓管/不銹鋼( S=60kgf/mm2 ) | Φ12x1.5 | Φ12x2.2t | Φ28.6x1.3t | Φ76.2x1.5t | Φ76.2x1.5t | Φ76.2x1.5t | Φ76.2x1.5t |
方管/金屬(S=40kgf/mm2 ) | 10x10x2.0t | 12x12x2.0t | 25.4x25.4x1.5t | 50x50x2.0t | 50x50x2.0t | 50x50x2.0t | 50x50x2.0t |
圓棒( S=40kgf/mm2 ) | Φ6 | Φ7 | Φ12 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
彎曲速度 | 240°/sec | 220°/sec | 172°/sec | 90°/sec | 90°/sec | 90°/sec | 90°/sec |
彎曲精度 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
送料速度 | 1500mm/sec | 1200mm/sec | 1000mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
送料精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
轉管速度 | 300°/sec | 300°/sec | 300°/sec | 240°/sec | 240°/sec | 240°/sec | 240°/sec |
轉管精度 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
機頭旋轉速度 | 180°/sec | 180°/sec | 120°/sec | 60°/sec | 60°/sec | 60°/sec | 60°/sec |
機頭旋轉精度 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
機頭上下速度 | 300mm/sec | 300mm/sec | 220mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec |
機頭上下精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
機頭左右速度 | 240mm/sec | 240mm/sec | 150mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec | 160mm/sec |
機頭左右精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
-非標準機型,依客戶要求定制 |