機器特點 | 主要參數 |
|
|
(1)電動伺服彎管; | 最大彎管能力 | 圓管/鐵管( S=40kgf/mm 2 ) | Φ80x2.8t |
(2)進口伺服電機及減速機; | 圓管/非鐵金屬( S=25kgf/mm 2 ) | Φ80x2.5t | |
(3)自主研發軟件系統; | 圓管/不銹鋼管( S=60kgf/mm 2 ) | Φ80x1.9t | |
(4)1-6層??蛇x; | 方管/金屬( S=40kgf/mm 2 ) | 60x60x2.6t | |
(5)11軸全電機型可選。 | 圓棒( S=40kgf/mm 2 ) | Φ38 | |
P:推彎機型,推彎半徑≥7D | 伺服折彎軸 | 精度 | ±0.05° |
RBE強力后頂推機型,最小折彎半徑1D | 最快速度 | 65°/sec | |
伺服送料軸 | 精度 | ±0.05mm | |
最快速度 |
750mm/sec RBE: 150mm/sec |
||
伺服轉管軸 | 精度 | ±0.05° | |
最快速度 | 180°/sec |